Надежкин Василий Николаевич Уролог
20 май - 4 июн
20 май
пн
21 май
вт
22 май
ср
23 май
чт
24 май
пт
25 май
сб
26 май
вс
27 май
пн
28 май
вт
29 май
ср
30 май
чт
31 май
пт
1 июн
сб
2 июн
вс
3 июн
пн
4 июн
вт
обед 12.21 - 12.51
обед 12.21 - 12.51
обед 12.21 - 12.51
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:10 08:26 08:10 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:26 08:52 08:26 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
08:52 09:18 08:52 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:18 09:44 09:18 09:44 09:35 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
09:44 09:50 09:44 10:00 09:44 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:00 10:00 10:10 10:10 10:10 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
10:10 10:10 10:36 10:36 10:36 11:02 11:28 11:02 11:28 11:02 11:02 11:02
10:20 10:20 10:55 10:50 11:02 11:28 12:51 11:28 12:51 11:28 11:28 11:28
10:36 10:36 11:02 11:02 11:28 12:51 13:11 12:51 13:11 12:51 12:51 12:51
10:45 10:45 11:28 11:28 12:51 13:11 13:31 13:11 13:31 13:11 13:11 13:11
10:55 11:28 12:51 11:40 13:11 13:31 13:51 13:31 13:51 13:31 13:31 13:31
11:02 12:51 13:11 12:00 13:31 13:51 14:09 13:51 14:09 13:51 13:51 13:51
11:10 13:11 13:31 12:20 13:51 14:09 14:27 14:09 14:27 14:09 14:09 14:09
11:28 13:31 13:51 12:51 14:09 14:27 14:45 14:27 14:45 14:27 14:27 14:27
11:40 13:51 14:09 13:11 14:27 14:45 15:03 14:45 15:03 14:45 14:45 14:45
11:55 14:09 14:27 13:31 14:45 15:03 15:21 15:03 15:21 15:03 15:03 15:03
12:10 14:27 14:45 13:51 15:03 15:21 15:39 15:21 15:39 15:21 15:21 15:21
12:51 14:45 15:03 14:09 15:21 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39
13:11 15:03 15:21 14:27 15:39
13:31 15:21 15:39 14:45
13:35 15:39 15:03
13:51 15:21
14:09 15:39
14:27
14:45
15:03
15:21
15:39
5 июн
ср
6 июн
чт
7 июн
пт
8 июн
сб
9 июн
вс
10 июн
пн
11 июн
вт
12 июн
ср
13 июн
чт
14 июн
пт
15 июн
сб
16 июн
вс
17 июн
пн
18 июн
вт
19 июн
ср
20 июн
чт
обед 12.21 - 12.51
обед 12.21 - 12.51
обед 12.21 - 12.51
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51
13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11
13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31
13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51
14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03
15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21
15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39
21 июн
пт
22 июн
сб
23 июн
вс
24 июн
пн
25 июн
вт
26 июн
ср
27 июн
чт
28 июн
пт
29 июн
сб
30 июн
вс
1 июл
пн
2 июл
вт
3 июл
ср
4 июл
чт
5 июл
пт
6 июл
сб
обед 12.21 - 12.51
обед 12.21 - 12.51
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00
08:26 08:26 08:26 08:26 08:26 08:26
08:52 08:52 08:52 08:52 08:52 08:52
09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:44 09:44 09:44 09:44 09:44 09:44
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
10:36 10:36 10:36 10:36 10:36 10:36
11:02 11:02 11:02 11:02 11:02 11:02
11:28 11:28 11:28 11:28 11:28 11:28
12:51 12:51 12:51 12:51 12:51 12:51
13:11 13:11 13:11 13:11 13:11 13:11
13:31 13:31 13:31 13:31 13:31 13:31
13:51 13:51 13:51 13:51 13:51 13:51
14:09 14:09 14:09 14:09 14:09 14:09
14:27 14:27 14:27 14:27 14:27 14:27
14:45 14:45 14:45 14:45 14:45 14:45
15:03 15:03 15:03 15:03 15:03 15:03
15:21 15:21 15:21 15:21 15:21 15:21
15:39 15:39 15:39 15:39 15:39 15:39

ГБУЗ "КУЗНЕЦКАЯ ЦРБ"

г Кузнецк, ул Сызранская, д 142 (84157)2-05-99